从数据分析看竞争

从数据分析看竞争

2013-09-02

tunnel light street light flood light 隧道灯 路灯 投光灯
阿里产品供总数 97225 772903 1928395 21039 139081 81131
阿里产品供应商总数 1820 3006 1978 4819 26604 12543
阿里搜索量 300 4000 3100 100 333 200
搜索引擎总网页数 25,300,000 315000000 77800000 2,410,000 63,800,000 9,610,000
搜索引擎搜索量 9 51 17 100 333 200
阿里展示几率 1 2.956329818 2.31836938 1 0.523625463 0.66969177

我们假设搜索量和订单数有正比线性关系,阿里产品数和阿里公司数成线性反比关系。以tunnel light 和隧道灯作为基准,可以简单的猜测如果是外贸,应该花更多的时间在路灯上。而在内贸,我们应该花更多的时间在隧道灯上。

发表评论